文章内容:
2024年6月10日至15日,马德里
现在,Levy Rozman 正在 @MadridChessFestival 上争夺 GM 规则。你需要在 3 轮比赛中拿到 2 分。就在隔壁,福斯蒂诺·奥罗 (Faustino Oro) 和佩德罗·马丁内斯 (Pedro Martínez) 因 MI 问题发生争执。对于第二个,制作三张桌子就足够了。福斯蒂期待另一场胜利。 pic.twitter.com/cF6APd2ZX4
— Federico Marín (@FedericoMarin) 2024 年 6 月 14 日live.chessbase.com 上的现场直播
A组
https://live.chessbase.com/watch/Madrid-Festival-A-2024/
A组进行的比赛
6轮后排名
1 | 我是。 | 罗兹曼·利维 | 2322 | 4.5 | 11.25 | |
2 | 我是。 | 苏亚雷斯·戈麦斯、胡里奥 | 2477 | 4 | 10:00 | |
3 | 调频 | 中田晃 | 2414 | 3.5 | 12.25 | |
4 | 调频 | 丹妮·塔布恩卡·门达图里戈蒂亚 | 2355 | 3.5 | 10:00 | |
5 | 我是。 | 迭戈·马西亚斯·皮诺 | 2471 | 3 | 7.25 | |
6 | 总经理 | 昆卡·希门尼斯、何塞·费尔南多 | 2493 | 2.5 | 7.75 | |
7 | 我是。 | 苏亚雷斯·乌列尔、阿德里安 | 2401 | 2.5 | 7.25 | |
8 | 我是。 | 阿隆索·加西亚、亚伦 | 2460 | 2.5 | 6.50 | |
9 | 总经理 | 托马斯·索萨 | 2535 | 2 | 5.75 | |
10 | 总经理 | 马丁内斯·杜安尼、莱利斯·斯坦利 | 2453 | 2 | 5.50 |
Chess-Results.com 上的分类和所有结果:A 组
♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜♜
B组
https://live.chessbase.com/watch/Madrid-Festival-B-2024/
B组进行的比赛
B组6轮过后排名
1 | 调频 | 马丁内斯·雷耶斯、佩德罗·拉蒙 | 2325 | 4 | 0 |
2 | 我是。 | 亚历克斯·加里多·奥顿 | 2406 | 3.5 | 0 |
3 | 总经理 | 加斯科·德尔·诺加尔、何塞·拉斐尔 | 2474 | 3.5 | 0 |
4 | 我是。 | 罗森、埃里克 | 2361 | 3.5 | 0 |
5 | 调频 | 金,福斯蒂诺 | 2351 | 3.5 | 0 |
6 | 总经理 | 阿尔瓦雷斯·佩德拉萨,阿拉米斯 | 第2452章 | 3 | 0 |
7 | 我是。 | 亚历山大·奥斯特洛夫斯基 | 2400 | 3 | 0 |
8 | 我是。 | 维加·古铁雷斯、萨布丽娜 | 2368 | 2.5 | 0 |
9 | 总经理 | 拉里诺·涅托,大卫 | 2388 | 2 | 0 |
10 | 调频 | 鲁伊斯·布恩迪亚、米格尔 | 2304 | 1.5 | 0 |
Chess-Results.com 上的分类和所有结果:B 组
♞♞♞♞♞♞♞♞♞♞♞♞
公开赛
https://live.chessbase.com/watch/Madrid-Festival-Open-2024/
公开赛中进行的所有比赛
公开赛6轮后积分榜(前20名)
1 | 我是。 | 保罗·拉德隆·德·格瓦拉·平托 | 2376 | 5 | 14.5 | |
2 | 厘米 | 尤金·尤金 | 2273 | 4.5 | 13 | |
3 | 厘米 | 马克斯·鲁伊斯,天使耶稣 | 2265 | 4.5 | 12.5 | |
4 | 巴勃罗·蒂拉塞卡·蒙特罗 | 2151 | 4.5 | 6 | ||
5 | 调频 | 恩里克·马尔德国王 | 2171 | 4 | 13.5 | |
6 | 豪尔赫·卡尔沃·西蒙 | 2210 | 4 | 12.5 | ||
7 | 马丁内斯·费尔南德斯、劳尔 | 2157 | 4 | 11.5 | ||
8 | 尼古拉斯·斯佩拉特沙皇 | 2192 | 4 | 9 | ||
9 | 我是。 | 马丁·杜克,耶稣 | 2346 | 4 | 9 | |
10 | 调频 | 格雷罗·巴尔加斯、安德烈斯·热苏斯 | 2318 | 4 | 6 | |
十一 | 调频 | 豪尔赫·埃利塞尔·伦特里亚·贝塞拉 | 2204 | 4 | 6 | |
12 | 塞沙德里·纳洛尔·什里亚斯 | 2147 | 3.5 | 15.5 | ||
13 | 厘米 | 罗德里格斯·阿维拉、阿尔瓦罗 | 2082 | 3.5 | 14.5 | |
14 | 总经理 | 哈姆拉库洛夫,易卜拉欣·S. | 2412 | 3.5 | 13.5 | |
十五 | 斯里坎特·科杜里·阿德瓦特 | 2066 | 3.5 | 13.5 | ||
16 | 维克托·托雷斯·雷博莱多 | 2215 | 3.5 | 10.5 | ||
17 号 | 希门尼斯·卡皮拉、何塞·阿方索 | 2036 | 3.5 | 7 | ||
18 | 调频 | 马特奥·阿科斯·法西奥 | 2098 | 3.5 | 4 | |
19 | 马特尔·布鲁尼奥,马尔科 | 2115 | 3 | 16 | ||
二十 | 异教徒,乔纳森 | 2041 | 3 | 15.5 |
Chess-Results.com 上的公开锦标赛排名和所有结果
程序
日期 | 时间(中欧夏令时) | 活动 |
2024年6月10日 | 下午五点 | 第1轮 |
2024年6月11日 | 10:00 | 第二轮 |
下午五点 | 第三轮 | |
2024年6月12日 | 10:00 | 第四轮 |
下午五点 | 第五轮 | |
2024年6月13日 | 下午五点 | 第六轮 |
2024年6月14日 | 10:00 | 第七轮 |
下午五点 | 第8轮 | |
2024年6月15日 | 10:00 | 第9轮 |
游戏节奏:90+30
链接
分类:
标签:
留言